- Rekomendasi Audio Mobil Terbaik untuk Kualitas Suara Maksimal
- Audio Mobil Terbaik: Pilihan Tepat untuk Suara Jernih di Setiap Perjalanan
- Bingung Pilih Audio Mobil untuk Avanza? Ini Panduan dan Tempat Pemasangan Terbaiknya
- Pilihan Audio Mobil Terbaik untuk Toyota Avanza dan Rekomendasi Tempat Pemasangan
- Audio Mobil Avanza: Jenis, Pilihan Upgrade, dan Tempat Rekomendasi Pasang
- Kenapa Audio Mobil Avanza Tidak Ada Suara? Ini 6 Penyebab Umumnya
- Audio Toyota Avanza Tiba-Tiba Tidak Ada Suara? Cek Ini Dulu Sebelum Panik!
- Mengatasi Masalah Audio Tidak Bersuara pada Toyota Avanza
- Audio Mobil Tidak Bersuara? Cek 6 Hal Ini Sebelum ke Bengkel
- Audio Mobil Tidak Mengeluarkan Suara? Ini 7 Langkah Pemeriksaannya
IHEAC 7th Car Audio Challenge: Lahirkan banyak Juara Baru
Mediaaudio.id - Dalam rangka perhelatan IHEAC 7th Show yang berkolaborasi dengan IASCA untuk ketiga kalinya mengadakan kontes Car Audio Challenge 2018 di Menara Peninsula, Jakarta 29 Desember-30 November 2018. Dalam rangkaian Road To Champion 2018, peserta pada tahun ini cukup meningkat daripada tahun sebelumnya yang mencapai 83 orang untuk semua kelas, dan di dominasi kelas SQC yang sangat membludak.
Pada tahun ini sendiri, Judges spesialis IASCA mengirimkan 6 orang yang ahli dibidangnya seperti Arswendo Swissrianto, Mr. Nopporn (Thailand), Chandra Sutijono, Iwan Zulkarnaen, Arvin Taufan, serta Jasin Handy Arianto. Pada kontes ini pula banyak melahirkan juara baru, workshop dari GrammonD berhasil menyabet gelar best of the best IHEAC 2018.
Kategori kelas official dan budget yang diperlombakan:
Sound Quality Challenge (SQC):
- Novice
- Amateur
- Pro/Am
- Pro 1
- Pro 2
- Ultimate
- Expert
Budget Class:
- Novice 2Way $2.5K
- Amateur $3K
- Pro 1 $5K
- Pro 2 $7K
- Ultimate $7K
Sound Quality Loud (SQL)
- Amateur
- Pro 1
- Pro 2
- Ultimate (Tonal Only)
- Expert
Sound Pressure Loud (SPL) IdBL
- Street Stock
- Street Trunk
- Super Street
- Extreme
Daftar Lengkap Pemenang SQC & SQL IHEAC 7TH CAR AUDIO CHALLENGE 2018
KELAS : SQC NOVICE
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | YANDRI | NISSAN LIVINA | B 2516 BOR |
2 | HARTA | ERTIGA | B 215 RYU |
3 | RINALDI IHSAN | MERCY | B 1239 ZMA |
KELAS : SQC AMATEUR
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | BILL | XPANDER | B 2410 TOU |
2 | ROBI CAJADI | ACCORD | B 1775 PVE |
3 | DENNY | ALPHARD | B 390 RFP |
KELAS : SQC PRO AM
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | NGKONG | YARIS | AD 1763 FA |
2 | RAY | HONDA CRV | B 10 REY |
3 | YANTO | XPANDER | AA 8794 HC |
KELAS : SQC PRO 1
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | JOHAN KOMALA | TOYOTA INOVA | B 56 HAN |
2 | HELMI | TOYOTA INOVA | B 2247 SFB |
3 | RICKY | FORD FIESTA | F 1801 AG |
KELAS : SQC PRO 2
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | DAVIN | B 8989 IM | |
2 | JOHNNY CHANDRA | HONDA CRV | B 1418 PJJ |
3 | SUGI | TRAIL BLAZER | B 1316 WOX |
KELAS : SQC ULTIMATE
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | UMAR SENO | XTRAIL | |
2 | YOK | Honda Jazz | AB 1763 FA |
3 | KURNIAWAN | Hyundai A1 | B 513 KC |
KELAS : SQC EXPERT
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | JOHNNY CHANDRA | NISSAN XTRAIL | B 389 LS |
2 | ALVIN BONG | ALPHARD | B 2787 JG |
3 | HERI | HONDA JAZZ | B 1001 KRW |
KELAS : SQC NOVICE 2.5K
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | VERANIKA ELLEN | HONDA JAZZ | B 2652 BFT |
2 | TAUFIK | MERCY | B 1023 WOS |
3 | RISKA | SUZUKI SWIFT |
KELAS : SQC AMATEUR 3K
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | JIMMY | TOYOTA VOXY | |
2 | SAWITH ANTON | SUZUKI S- CROSS | B 1143 RFZ |
3 | FIQI | ERTIGA | B 20157 TOF |
KELAS : SQC PRO 5K
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | RAY | HONDA CRV | B 10 REY |
2 | ALI | FORTUNER | |
3 | MELISA | TOYOTA INNOVA | B 1692 PIA |
KELAS : SQC ULTIMATE 7K
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | RIO | HONDA JAZZ | AB 1872 NI |
2 | SUGI | TRAIL BLAZER | B 1316 WOX |
3 | DONI NG | NISSAN JUKE | B 1445 KMN |
KELAS : SQL AMATEUR
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | CHANDRA | DAIHATSU XENIA | R 8827 TH |
2 | NICO | TOYOTA YARIS | AA 8632 UY |
3 | RICKO | TOYOTA CAMRY | F 1884 ID |
KELAS : SQL PRO 1 SUB
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | NICO-TAZ | HONDA MOBILIO | B 1296 FIK |
2 | DIMAS | TOYOTA YARIS | AD 9143 VF |
KELAS : SQL PRO 1 SUB
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | NICO-TAZ | HONDA MOBILIO | B 1296 FIK |
2 | DIMAS | TOYOTA YARIS | AD 9143 VF |
KELAS : SQL PRO 2 SUB
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | ADE | HONDA JAZZ | B 1417 VUF |
2 | MISNO INO | TOYOTA AVANZA | B 1629 EFR |
3 | NICO-TAZ | HONDA MOBILIO | B 1615 FA |
KELAS : SQL ULTIMATE
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | MADE KRISNA | DAIHATSU XENIA | B 2972 TFK |
2 | CHANDRA | DAIHATSU XENIA | R 8827 TH |
3 | MISNO INO | TOYOTA AVANZA | B 1629 EFR |
KELAS : SQL EXPERT
NO | NAMA | MOBIL | PLAT NO |
1 | HENDRIK | TOYOTA YARIS | B 1358 NYE |
2 | ADE | HONDA JAZZ | B 1417 VUF |
3 | MISNO INO | TOYOTA AVANZA | B 1629 EFR |
Foto Pemenang
