- Penyebab Audio Mobil Rusak dan Cara Pencegahannya
- Tips Merawat Speaker Mobil Agar Suara Tetap Jernih
- Headunit Pilihan Fitra Eri untuk Mobil BRV Kesayangannya
- Daihatsu Hadirkan New Sigra 1.2R Deluxe di GIIAS 2025
- Daihatsu GIIAS 2025: Ribuan Pengunjung Padati Booth, D’MASIV & Kahitna Meriahkan Akhir Pekan
- GIIAS 2025: Luncurkan SUV Anti Pegal, The All-New Subaru Forester Hadir Perdana di Asia Tenggara!
- Chery TIGGO Cross CSH Hybrid & Sport 1.5T Resmi Meluncur di GIIAS 2025, Tawarkan Fitur dan Teknologi
- Ford RMA Indonesia Meluncurkan Ford Mustang 2.3L EcoBoost di Tanah Air
- dr. Tirta Ungkap Cara Tetap Fit Saat Roadtrip Jarak Jauh, Ini Tips Mindful Driving dengan ID. BUZZ y
- Volkswagen Indonesia Perkuat Gaya Hidup Berkelanjutan Lewat Kolaborasi dengan frank green dan Filoso
Adu Semburan Terbuas Sound Quality Loud IASCA Di Bandung
Mediaaudio.id - Pada putaran Audio IASCA Final 2018 & Season 1 2019 yang berlangsung di Pondokan Tjiburial, Bandung menjadi panggung yang menarik untuk pecinta dan penikmat semburan audio yang berkualitas ‘nendang’ alias Sound Quality Loud (SQL), khusunya para peserta yang berpartisipasi pada event akbar IASCA di Bandung.
Kategori Kelas Sound Quality Loud IASCA Final & Season 1 2019
- Amateur
- Pro 1
- Pro 2
- Ultimate (Tonal Only)
- Expert
Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, dalam kelas SQL memang diperlukan semburan Audio yang aduhai guna menjadi yang terbaik. Semua tim, workshop & installer berlomba-lomba membuat setinggan yang pas untuk mencuri perhatian juri kelas SQL Bandung, seperti Jasin Handy Arianto, dan Nopporn Thovaskul (Thailand).
Dalam putaran Final dan Season 1, semua peserta bersaing sangat kompetitif dan membuat pusing para Judges yang terpukau dengan para semburan subwoofer dari para peserta SQL. Selain para peserta yang sering mengikuti ajang IASCA, ada beberapa peserta yang baru mengikuti ajang ini di Bandung,
Berikut result Sound Quality Loud IASCA FINAL 2018 & Season 1 2019 Bandung :
AMATEUR F | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL - NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Nico | TAZ Audio - TAZ Audio | Toyota Yaris - AA 8632 UY | 384.6 | 137 |
JUARA 2 | Chandra | Farel Audio - Legato Audiotama | Daihatsu Xenia - R 8827 TH | 376.4 | 45 |
JUARA 3 | Ray | Diagonale - IBCC | Honda Mobilio - F 1513 PP | 370.9 | 40 |
AMATEUR S1 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Dana | Sugih Variasi - Venom | Toyota Avanza - A 1062 BC | 391.5 | 30 |
JUARA 2 | Nico | TAZ Audio - TAZ Audio | Toyota Yaris - AA 8632 UY | 384.6 | 27 |
JUARA 3 | Chandra | Farel Audio - Legato Audiotama | Daihatsu Xenia - R 8827 TH | 376.4 | 24 |
AMATEUR NC | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Nico | TAZ Audio - TAZ Audio | Toyota Yaris - AA 8632 UY | 384.6 | 137 |
PRO 1 F | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL - NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Nico | TAZ Audio | Honda Mobilio - B 1296 FIK | 413.6 | 100 |
JUARA 2 | Dimas | Diagonale - NOS | Yaris - AD 9143 VF | 402.8 | 45 |
PRO 1 S1 | JAKA S | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Nico | TAZ Audio | Honda Mobilio - B 1296 FIK | 413.6 | 30 |
JUARA 2 | Megan | Panca Audio - BSA Tasik | Toyota Agya - D1758 XX | 409.4 | 27 |
JUARA 3 | Dimas | Diagonale - NOS | Yaris - AD 9143 VF | 402.8 | 24 |
PRO 1 NC | CHANDRA S | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Nico | TAZ Audio | Honda Mobilio - B 1296 FIK | 413.6 | 100 |
PRO 2 F | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL - NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Ade | Sugih Variasi - Venom | Honda Jazz - B 1417 VUF | 438.3 | 100 |
JUARA 2 | Ino | Tradesounds - Scanspeak | Toyota Avanza - B 1629 EFR | 431.8 | 117 |
JUARA 3 | Nico | TAZ Audio | Honda Mobilio - AA 1790 PI | 430.4 | 88 |
PRO 2 S1 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Ade | Sugih Variasi - Venom | Honda Jazz - B 1417 VUF | 438.3 | 30 |
JUARA 2 | Ino | Tradesounds - Scanspeak | Toyota Avanza - B 1629 EFR | 431.8 | 27 |
JUARA 3 | Nico | TAZ Audio | Honda Mobilio - AA 1790 PI | 430.4 | 24 |
PRO 2 NC | CHANDRA S | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Ino | Tradesounds - Scanspeak | Toyota Avanza - B 1629 EFR | 431.8 | 117 |
ULTIMATE F | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL - NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Ino | Tradesounds - Scanspeak | Toyota Avanza - B 1629 EFR | 264 | 108 |
JUARA 2 | Made Krisna | Forone Audio - VAT | Daihatsu Xenia - B 2972 TFK | 254 | 129 |
JUARA 3 | Chandra | Farel Audio - Legato Audiotama | Daihatsu Xenia - R 8827 TH | 220 | 40 |
ULTIMATE S1 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Yoyok | Punokawan - GramonD | Toyota Innova - B 1231 PFC | 272 | 30 |
JUARA 2 | Ino | Tradesounds - Scanspeak | Toyota Avanza - B 1629 EFR | 264 | 27 |
JUARA 3 | Irawan | Bass Mekanik - JFC | Honda Freed - D 1021 PK | 233 | 24 |
ULTIMATE NC | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Made Krisna | Forone Audio - VAT | Daihatsu Xenia - B 2972 TFK | 254 | 129 |
EXPERT F | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL - NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Ino | Tradesounds - Scanspeak | Toyota Avanza - B 1629 EFR | 449.3 | 124 |
JUARA 2 | Cevi | Sixtyone Tech - Private | Honda Civic - D 1811 UO | 446.2 | 92 |
JUARA 3 | Hendrik | Pesona Audio - GramonF | Toyota Yaris - B 1358 NYE | 444.8 | 150 |
EXPERT S1 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Made Krisna | Forone Audio - VAT | Daihatsu Xenia - B 2972 TFK | 450.9 | 30 |
JUARA 2 | Ino | Tradesounds - Scanspeak | Toyota Avanza - B 1629 EFR | 449.3 | 27 |
JUARA 3 | Cevi | Sixtyone Tech - Private | Honda Civic - D 1811 UO | 446.2 | 24 |
EXPERT NC | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Hendrik | Pesona Audio - GramonF | Toyota Yaris - B 1358 NYE | 444.8 | 150 |
