Trending Now
- Ini Dia Para National Champion IASCA 2018
- Adu Semburan Terbuas Sound Quality Loud IASCA Di Bandung
- Ini dia 4 The Best Of Best IASCA di Bandung
- Panorama Lokasi Menakjubkan, Peserta Tuan Rumah Curi Perhatian di IASCA FINAL 2018 dan Sesi 1 2019
- Cevi Dari Private Torehkan Db Tertinggi Di IASCA Final 2018 dan Sesi 1 2019
- Ketatnya Persaingan Sound Quality Chalengge IASCA Final 2018 dan Sesi 1 2019
- Kelas-kelas SPL Versi IASCA
- Sosialisasi Regulasi terbaru dari IASCA Indonesia 2019
- Speaker 3 Way Crescendo Evolution W1S3 (White Edition) "Kuda Putih dari Crescendo"
- NITTO LEGETOLEX D-300N Peredam asal Jepang yang efisien
IASCA POINT 2017
Update : 27 Desember 2017
Kelas : SQC Novice
NAMA | MOBIL | NO POLISI | SCORE | TOTAL POINT |
Eric Sutanto | Honda Mobilio | B 2474 BFT | 164 | 37 |
Zulkarnain | Sirion | B 1842 URT | 190 | 30 |
Ana | Toyota Camry | B 89 HDR | 183 | 27 |
Jepy | Honda Accord | B 1637 OF | 182 | 24 |
Franky | Nissan Juke | B 71 NG | 143 | 21 |
Andros | Honda Mobilio | B 234 FLY | 198.5 | 20 |
Pian | Toyota Avanza | B 1977 CI | 147 | 9 |
Dani | Mercy | B 215 RYU | 174.5 | 0 |
Dewi | Mitsubisi Mirage | B 1688 URM | 173 | 0 |
Kelas : SQC Amateur
NAMA | MOBIL | NO POLISI | SCORE | TOTAL POINT |
Roby | Honda Accord | B 120 ROB | 228 | 30 |
Rio | Honda Jazz | AB 1872 NI | 206 | 30 |
Tirta | Toyota Fortuner | B 234 UVE | 195 | 28 |
Rudi Lie | Toyota Innova | B 82 LIE | 193 | 24 |
Teddy Wirawan | Toyota Innova | DK 78 TM | 193 | 21 |
Dwijo | Altis | B 1258 FAB | 191 | 18 |
Ariadi | Honda Jazz | B 1258 VFX | 131 | 16 |
Asep | Toyota Rush | B 2889 TFX | 189 | 15 |
Yosep | Toyota Fortuner | B 1471 NJC | 186 | 12 |
Harta | Honda Accord | B 819 NA | 194 | 9 |
Farman | Nissan Livina | B 1511 RF | 172 | 9 |
Edi Herjanto | Toyota Innova | B 5 AKE | 185 | 8 |
Josua | Toyota Innova | B 1447 VVE | 176 | 7 |
Anton | M. Outlander | H 49 GE | 213 | 0 |
Nelianda | Honda CRV | B 1454 PJD | 206 | 0 |
Edwin | Toyota Avanza | B 2424 TFM | 200 | 0 |
Patrick | ZAZ | B 810 LIU | 197 | 0 |
Bayu | Honda Brio | B 1258 TYU | 197 | 0 |
Ivan | Honda Mobilio | B 203 NZO | 196 | 0 |
Eddyanto | Hyundai Avega | B 1225 CFV | 187 | 0 |
Anton | Honda Brio | B 1805 VMG | 154 | 0 |
Kelas : SQC PRO AM
NAMA | MOBIL | NO POLISI | SCORE | TOTAL POINT |
Yulies W | Mazda CX5 | B 811 LOW | 212,5 | 57 |
Helmy | Honda Brio | B 1162 WOL | 176.5 | 48 |
Abi | Honda CRV | B 345 ABI | 206 | 39 |
Ericson | Toyota Innova | B 288 OS | 191.5 | 30 |
Vina | Honda Jazz | B 2828 WL | 199 | 29 |
Putera | Suzuki Ertiga | B 1802 UYN | 209 | 28 |
Wahono | VW Golf | B 1299 BZW | 201 | 24 |
Rizky | Toyota Avanza | B 1584 KRM | 184.5 | 24 |
Leonardi G | Toyota Innova | B 1052 SYC | 178 | 21 |
Rudin | Honda Jazz | B 1331 TZA | 187 | 15 |
Philip Adiguna | Mazda 2 | B 2476 BON | 167 | 9 |
Bram Pamungkas | Nissan X-Trail | B 2605 SBE | 205.4 | 0 |
Jasum | Grand Livina | B 319 JIM | 186.5 | 0 |
Wahyu | Honda CRV | B 611 ZG | 138 | 0 |
Kelas : SQC PRO 1
NAMA | MOBIL | NO POLISI | SCORE | TOTAL POINT |
Johan | Toyota Innova | B 56 HAN | 207.5 | 87 |
Frans E Margo | Toyota Innova | B 1023 URJ | 200 | 72 |
Steven | Captiva | B 1313 UZT | 201 | 54 |
Hadiyanto Halim | Honda CRV | B 1732 CM | 180.5 | 30 |
Donnel | Grand Livina | B 1254 NKE | 153 | 25 |
Kelvinatali | Mazda 8 | 207 | 20 | |
Maren Yogloria | Mobilio | L 1928 DR | 205 | 18 |
Heri | Honda Jazz | B 2505 XX | 196 | 18 |
Yudi | Hyundai Avega | B 474 HTM | 150 | 18 |
Andre | Alphard | 205 | 16 | |
Koko Ayung | Toyota Innova | B 2247 SFB | 195 | 15 |
Saifudin Mujib | Toyota Veloz | L 1142 | 205 | 14 |
Arvin Taufan | Honda Jazz | L 777 DK | 205 | 12 |
Keevin Kegan | L 998 CK | 196 | 10 | |
Cherish Fulgent | Grand Livina | D 1751 AAO | 204 | 8 |
Widodo Budiutomo | Innova | L 1597 WT | 194 | 8 |
Dian Eko | 186 | 6 | ||
David Karjadi | Honda Brio | B 805 MSI | 209 | 0 |
Roy Sandhi | Honda HRV | B 389 ROY | 140 | 0 |
Kelas : SQC ULTIMATE
NAMA | MOBIL | NO POLISI | SCORE | TOTAL POINT |
Kurniawan | Hyundai HI | B 513 KC | 180 | 78 |
Bowo | Toyota Innova | B 1802 SKA | 180.5 | 57 |
Joesep W | Toyota Innova | B 8989 IM | 171,5 | 57 |
Ricki Siswanto | Mitsubishi Pajero | B 1766 UJB | 169.5 | 28 |
Johnson Nagawan | Mazda Biante | B 3 WAY | 207.75 | 27 |
Posdo | Honda HRV | B 2056 UFG | 189 | 24 |
Tenten | Grand Livina | B 1010 TA | 188.5 | 21 |
Roland | Toyota Pajero | B 315 SBS | 179.5 | 19 |
Junus | Honda CRV | B 47 JNS | 193 | 18 |
Yok | Honda Jazz | AB 1763 FA | 169.5 | 18 |
Wawan | Suzuki Swift | G 9127 FE | 187.25 | 15 |
Denny Suharta | Toyota Alphard | B 390 RFP | 184.5 | 12 |
Aswin | Honda CRV | B 28 VNA | 181.75 | 9 |
Filipus | Range Rover | B 786 SON | 180.5 | 6 |
Paulus | Hyundai Avega | B 1605 KKN | 165 | 5 |
Teguh | Toyota Innova | B 1620 SRT | 180 | 4 |
Harten | Honda Jazz | B 2906 CO | 177.5 | 3 |
Simon Dimas | Honda Jazz | B 90 WB | 172.75 | 3 |
Jonathan | Honda Mobilio | B 1002 KRX | 134.5 | 1 |
Ety | Honda HRV | R 9073 MD | 184 | 0 |
David Sibarani | Honda CRV | B 805 PMS | 182.5 | 0 |
Dicky | Honda Mobilio | B 1894 URO | 180 | 0 |
Angel | Honda Jazz | AG 3 LA | 172,5 | 0 |
Rulnizar | Nissan X-Trail | B 1128 TN | 172 | 0 |
Dedy | Grand Livina | B 1264 POV | 167 | 0 |
Angga | Nissan Latio | B 1747 UFA | 163.5 | 0 |
Kelas : SQC EXPERT
NAMA | MOBIL | NO POLISI | SCORE | TOTAL POINT |
Johny Chandra | Nissan X-Trail | B 389 L | 494 | 68 |
Welly | Grand Livina | B 1082 TRE | 542.75 | 48 |
Alvin Bong | Toyota Innova | B 2787 JG | 513.5 | 31 |
Leo Sun | Grand Livina | B 1047 CKG | 437 | 30 |
Mul Antono | Honda Jazz | B 2484 CM | 370 | 30 |
Eddy Sutandinata | Toyota Innova | B 1192 BZI | 507.5 | 0 |
Gerry | Honda Jazz | B 2888 VP | 413 | 0 |